format
参数字符串中可识别下列字符format 字符 |
描述 | 返回值示例 |
---|---|---|
天 | --- | --- |
d | 一个月中的第几天,有前导 0 的 2 位数字 | 从 01 到 31 |
D | 3 个字符表示的星期几 | 从 Mon 到 Sun |
j | 一个月中的第几天,无前导 0 | 从 1 到 31 |
l (小写的 'L') | 星期几,英文全称 | 从 Sunday 到 Saturday |
N | ISO-8601 规定的数字表示的星期几(PHP 5.1.0 新加 ) | 从 1 (表示星期一)到 7 (表示星期日) |
S | 一个月中的第几天,带有 2 个字符表示的英语序数词。 | st, nd, rd 或者 th。 可以和 j 联合使用。 |
w | 数字表示的星期几 | 从 0 (星期日) 到 6 (星期六) |
z | 一年中的第几天,从 0 开始计数 | 从 0 到 365 |
周 | --- | --- |
W | ISO-8601 规范的一年中的第几周,周一视为一周开始。(PHP 4.1.0 新加) | 示例: 42 (本年第42周) |
月 | --- | --- |
F | 月份英文全拼,例如:January 或 March | 从 January 到 December |
m | 带有 0 前导的数字表示的月份 | 从 01 到 12 |
M | 3 个字符表示的月份的英文简拼 | 从 Jan 到 Dec |
n | 月份的数字表示,无前导 0 | 1 到 12 |
t | 给定月份中包含多少天 | 从 28 到 31 |
年 | --- | --- |
L | 是否为闰年 | 如果是闰年,则返回 1,反之返回 0。 |
o | ISO-8601 规范的年份,同 Y 格式。有一种情况除外:当 ISO 的周数(W)属于前一年或者后一年时,会返回前一年或者后一年的年份数字表达。 属于前一年或者后一年时,会返回前一年或者后一年的年份数字表达。 (PHP 5.1.0 新加) | 示例:1999 或 2003 |
Y | 4 位数字的年份 | 示例:1999 或 2003 |
y | 2 位数字的年份 | 示例: 99 或 03 |
时间 | --- | --- |
a | 上午还是下午,2 位小写字符 | am 或 pm |
A | 上午还是下午,2 位大写字符 | AM 或 PM |
B | 斯沃琪因特网时间 | 从 000 到 999 |
g | 小时,12时制,无前导 0 | 从 1 到 12 |
G | 小时,24时制,无前导 0 | 从 0 到 23 |
h | 小时,12时制,有前导 0 的 2 位数字 | 从 01 到 12 |
H | 小时,24时制,有前导 0 的 2 位数字 | 00 到 23 |
i | 分钟,有前导 0 的 2 位数字 | 从 00 到 59 |
s | 秒,有前导 0 的 2 位数字 | 从 00 到 59 |
u | 毫秒 (PHP 5.2.2 新加) | 示例: 654321 |
时区 | --- | --- |
e | 时区标识(PHP 5.1.0 新加) | 示例: UTC, GMT, Atlantic/Azores |
I (大写字母 i) | 是否夏令时 | 如果是夏令时则返回 1,反之返回 0。 |
O | 和格林威治时间(GMT)的时差,以小时为单位 | 示例: +0200 |
P | 和格林威治时间(GMT)的时差,包括小时和分钟,小时和分钟之间使用冒号(:)分隔(PHP 5.1.3 新加) | 示例: +02:00 |
T | 时区缩写 | 示例:EST, MDT ... |
Z | 以秒为单位的时区偏移量。UTC 以西的时区返回负数,UTC 以东的时区返回正数。 | 从 -43200 到 50400 |
完整的日期/时间 | --- | --- |
c | ISO 8601 日期及时间(PHP 5 新加) | 2004-02-12T15:19:21+00:00 |
r | » RFC 2822 格式的日期和时间 | 示例:Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200 |
U | 自 1970 年 1 月 1 日 0 时 0 分 0 秒(GMT 时间)以来的时间,以秒为单位 | 参见time() |
返回格式化后的日期时间的字符串表达。 如果 timestamp 参数不是一个有效数值,则返回 FALSE 并引发 E_WARNING 级别的错误。